女亚杯积分
女亚杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新加坡女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 不丹女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 伊朗女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 黎巴嫩女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 约旦女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉克女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 印度女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 泰国女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 蒙古女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 东帝汶女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 孟加拉女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 土库曼斯坦女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 缅甸女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 巴林女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴基斯坦女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 印尼女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 中国台北女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 吉尔吉斯斯坦女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿联酋女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 越南女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 关岛女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 马尔代夫女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 老挝女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 尼泊尔女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 斯里兰卡女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 乌兹别克斯坦女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菲律宾女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 中国香港女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 柬埔寨女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 沙特阿拉伯女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朝鲜女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 马来西亚女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 巴勒斯坦女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 塔吉克斯坦女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2022年亚洲女足锦标赛在印度举行,12支参赛球队包括东道主印度队、上届赛事前三名球队以及预选赛晋级的8支球队。决赛阶段12支参赛球队首先分成3个小组举行单循环比赛,每个小组前2名和成绩最好的两个第三名出线晋级八强,然后半决赛,决赛决出冠军。
体育资讯
今日直播
时间
分类
赛事